banner



Shiny Yamask In Pokemon Go

Pok�Dex Become

Pok�Dex GO

Actualizado a versi�n 0.239.2

B�squeda R�pida Ver Eventos Actuales o Buscar Eventos
    Nombre: Debe estar bien escrito.
    N�mero: Debe estar entre 1 y 809.

    Clase del Evento:

    Fecha del Evento:
    Inicio:    

    Concluding:     

    Incursiones Huevos Team GO Rocket Investigaci�n Liga Combates GO

    Pok�Dex Regionales
    Kanto Johto Hoenn Sinnoh
    Teselia Kalos Alola Galar
    «« 560 Scrafty « 561 Sigilyph 562 Yamask 563 Cofagrigus » 564 Tirtouga »»
    Yamask en Pok�mon GO

    #562 Yamask

    Pok�mon Esp�ritu

    Tipo Peso Altura Compa�ero Captura Huida
    ane.5 kg. 0.5 m. 3 km. 30% 10%
    L�nea Evolutiva
    Yamask Cofagrigus
    Yamask Cofagrigus
    fifty Caramelos
    Yamask de Galar
    Runerigus
    50 Caramelos
    x Incursiones
    • Ataques
    • P. de Combate
    • Stats de Liga
    • Captura
    • Galer�a
    Puntos de Combate de Yamask en Pok�mon GO
    �No entiendes alg�due north concepto? Puedes leer la Explicaci�due north de Conceptos m�s abajo.
    Puntos de Combate de Yamask
    Stats Base of operations Niveles de Yamask Rareza
    Stats
    Base
    Atq Def PS



    Salvaje Huevos
    Incursi�north
    Investig.
    Suerte
    95 141 116
    Valores Individuales Puntos de Combate Rango de IVs
    % Perf. Atq Def PS Nv 15 Nv 20 Nv 25 Nv xxx Nv 35 Nv twoscore Nv 50 0 a 15 10 a xv 12 a 15
    100,0% fifteen 15 xv 420 561 701 841 912 982 1.110 0,030% 0,463% 1,563%
    66,7% 10 10 10 387 516 646 775 839 904 1.022 0,030% 0,463% i,563%
    33,3% 5 5 5 355 474 592 711 770 830 938 0,030% 0,463% ane,563%
    0,0% 0 0 0 325 433 542 650 704 758 857 0,030% 0,463% 1,563%
    Valores Individuales Puntos de Combate Rango de IVs
    % Perf. Atq Def PS Nv 15 Nv 20 Nv 25 Nv xxx Nv 35 Nv 40 Nv fifty 0 a xv 10 a 15 12 a 15
    100,0% 15 xv 15 420 561 701 841 912 982 1.110 0,030% 0,463% 1,563%
    97,8% xv 15 fourteen 419 559 698 838 908 978 i.106 0,089% i,389% iv,688%
    15 fourteen 15 419 559 699 839 909 978 1.106
    fourteen xv 15 417 556 695 834 903 973 1.100
    95,6% 15 15 xiii 417 556 696 835 905 974 one.101 0,178% ii,778% 9,375%
    xv 14 14 417 557 696 835 905 975 1.102
    15 13 15 418 557 697 836 906 975 1.103
    xiv 15 14 415 553 692 831 900 969 1.096
    14 xiv fifteen 415 554 692 831 900 970 one.096
    13 15 15 413 551 688 826 895 964 one.090
    93,3% xv 15 12 416 554 693 832 901 970 1.097 0,296% 4,630% xv,625%
    15 14 xiii 416 555 693 832 902 971 1.098
    15 13 xiv 416 555 694 833 902 972 1.098
    15 12 xv 416 555 694 833 903 972 i.099
    xiv xv 13 413 551 689 827 896 965 1.091
    14 14 fourteen 414 552 690 828 897 966 1.092
    14 thirteen 15 414 552 690 828 897 966 1.093
    13 15 14 411 548 686 823 892 960 1.085
    13 fourteen 15 411 549 686 823 892 961 1.086
    12 fifteen 15 409 545 682 818 887 955 1.080
    91,1% fifteen 14 12 414 552 691 829 898 967 i.094 0,356% 5,556% eighteen,750%
    xv 13 13 415 553 691 830 899 968 1.094
    15 12 fourteen 415 553 692 830 899 968 1.095
    14 15 12 412 549 687 824 893 962 1.087
    xiv 14 13 412 550 687 825 893 962 one.088
    14 13 14 412 550 688 825 894 963 1.088
    14 12 xv 413 550 688 826 894 963 i.089
    xiii 15 xiii 410 546 683 820 888 956 1.081
    13 14 xiv 410 547 683 820 889 957 1.082
    xiii xiii 15 410 547 684 821 889 958 i.083
    12 15 xiv 407 543 679 815 883 951 1.075
    12 14 15 408 544 680 816 884 952 1.076
    % Perf. Atq Def PS Nv 15 Nv twenty Nv 25 Nv xxx Nv 35 Nv 40 Nv 50 0 a 15 ten a xv 12 a 15
    88,8% fifteen 13 12 413 551 689 826 895 964 ane.090 0,356% five,556% 18,750%
    15 12 13 413 551 689 827 896 965 1.091
    14 14 12 410 547 684 821 890 958 one.084
    14 xiii 13 411 548 685 822 891 959 i.084
    14 12 14 411 548 685 823 891 960 1.085
    13 15 12 408 544 680 817 885 953 i.077
    13 14 thirteen 408 545 681 817 885 953 1.078
    xiii 13 xiv 409 545 681 818 886 954 1.079
    xiii 12 fifteen 409 545 682 818 886 954 1.079
    12 15 thirteen 406 541 677 812 880 948 1.071
    12 14 14 406 542 677 813 880 948 1.072
    12 13 15 406 542 678 813 881 949 one.073
    86,7% 15 12 12 412 549 686 824 892 961 one.086 0,296% 4,630% 15,625%
    14 xiii 12 409 546 682 819 887 955 ane.080
    14 12 13 409 546 683 819 888 956 1.081
    13 14 12 407 542 678 814 882 950 i.074
    thirteen 13 13 407 543 679 814 882 950 1.074
    13 12 fourteen 407 543 679 815 883 951 i.075
    12 15 12 404 539 674 809 876 944 1.067
    12 14 13 405 539 675 810 877 944 1.068
    12 xiii 14 405 540 675 810 878 945 1.069
    12 12 fifteen 405 540 675 811 878 946 ane.069
    84,4% 14 12 12 408 544 680 816 884 952 i.077 0,178% two,778% 9,375%
    13 thirteen 12 405 541 676 811 879 947 one.070
    xiii 12 13 406 541 676 812 879 947 1.071
    12 14 12 403 537 672 806 874 941 1.064
    12 13 thirteen 403 538 672 807 874 941 ane.064
    12 12 14 403 538 673 807 875 942 ane.065
    82,2% xiii 12 12 404 539 674 809 876 943 1.067 0,089% i,389% 4,688%
    12 13 12 402 536 670 804 871 938 1.060
    12 12 13 402 536 670 804 871 938 ane.061
    80,0% 12 12 12 400 534 668 801 868 935 i.057 0,030% 0,463% one,563%
    Leyenda
    Explicaci�n de Conceptos
    Nivel Imagen Explicaci�n Clima
    Nv 15 Al Nivel 15 aparecen los Pok�monday de Encuentro de Investigaci�due north (de campo o especial).
    Nv 15 Al Nivel 15 aparecen los Pok�monday de Logro de Investigaci�n (de campo).
    Nv xx Al Nivel 20 aparecen los Pok�mon en Huevos de Pok�mon.
    Nv xx Al Nivel twenty aparecen los Pok�mon en Incursiones (sin Clima favorable).
    Nv 25 Al Nivel 25 aparecen los Pok�monday en Incursiones (con Clima favorable).
    Nv 25 Al Nivel 25 suben los Pok�monday Purificados.
    Nv 30 Al Nivel thirty aparecen los Pok�mon en estado salvaje (sin Clima favorable) como yard�ximo.
    Nv 35 Al Nivel 35 aparecen los Pok�mon en estado salvaje (con Clima favorable) como m�ximo.
    Nv 40 Al Nivel forty due south�lo pueden llegar los Pok�mon tras su Entrenamiento con Caramelos y Polvoestelar.
    Nv 50 Al Nivel 50 s�lo pueden llegar los Pok�mon tras su Entrenamiento con Caramelos Xl y Polvoestelar.
    Rango Imagen Explicaci�n Clima
    0 a 15 Los Pok�mon en estado salvaje (sin Clima favorable) pueden tener Valores Individuales de 0 a 15.
    iv a 15 Los Pok�mon en estado salvaje (con Clima favorable) pueden tener Valores Individuales de 4 a fifteen.
    X a 15 Los Pok�monday intercambiados pueden tener Valores Individuales de (0 - i - 2 - 3 - 5) a xv seg�n el Nivel de Amistad.
    10 a 15 Los Pok�monday de Huevos de Pok�mon pueden tener Valores Individuales de 10 a 15.
    10 a xv Los Pok�monday de Incursiones pueden tener Valores Individuales de 10 a 15.
    ten a fifteen Los Pok�mon de Encuentro de Investigaci�north (de campo o especial) pueden tener Valores Individuales de x a 15.
    10 a 15 Los Pok�mon de Logro de Investigaci�n (de campo) pueden tener Valores Individuales de 10 a fifteen.
    12 a 15 Los Pok�mon con Suerte pueden tener Valores Individuales de 12 a fifteen.
    » Los intercambiados del 25 de julio al 5 de septiembre de 2018 pueden tener Valores Individuales de x a fifteen.

    Revisado el 1 de marzo de 2022 a las xx:49

    Pok�xperto, algunos derechos reservados 2003-2022. La presentaci�n, explicaci�n e informaci�n de las diferentes secciones, fichas Pok�mon de la Pok�Dex Nacional y la MoveDex, y las zonas de Kalos, Teselia, Sinnoh, Johto y Kanto, son de la autor�a de su webmaster, bajo una licencia Creative Commons 2003-2022. Nintendo, Pok�mon y el resto de nombres relacionados son © de Nintendo, Creatures y GameFreak 1996-2022. El uso de esta web implica la aceptaci�due north de su pol�tica de cookies. Aviso legal

    Riolu

    Shiny Yamask In Pokemon Go,

    Source: https://pokexperto.net/index2.php/3ds/main/3ds/3ds/3ds/foros/index.php?seccion=pokemongo/pokedex_stats&pk=562

    Posted by: wychetablead.blogspot.com

    0 Response to "Shiny Yamask In Pokemon Go"

    Post a Comment

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel